ترتيب تونس من خلال التقارير العالمية الأخيرة
تحصلت تونس في السنوات الأخيرة على تقدير دولي أبرزته عديد التقارير الصادرة عن عدد من الهيآت الدولية.
وقد أبرزت التقارير العالمية الأخيرة، تطورا في ترتيب تونس في عديد المجالات الاجتماعية والعلمية والقدرة التنافسية الاقتصادية وفي مجال الخدمات.
وقد اعتمدت هذه التقارير معلومات مرجعية في مجالات الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال والاجتماع والنظام التربوي لتونس وعناصر أساسية وهي المحيط السياسي والاقتصادي للبلاد ومستوى التطور التكنولوجي ودرجة استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال.
وفي ما يلي نبذة عن ترتيب تونس من خلال التقارير العالمية الأخيرة :
المجالات |
الترتيب |
المصدر |
| البلدان الأكثر سلاما واستقرارًا | المرتبة الأولى في إفريقيا والمرتبة 39 على الصعيد العالمي | مؤشر السلم العالمي (2007) Global Peace Index |
| القدرة التنافسية الاقتصادية | المرتبة الأولى في إفريقيا والمرتبة 32 على المستوى العالمي | تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول القدرة التنافسية 2007-2008 |
| ترشيد النفقات العمومية | 2 | تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول القدرة التنافسية 2007-2008 |
| اقتناء الحكومة للمعدات التكنولوجية | 4 | تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول القدرة التنافسية 2007-2008 . |
| عدم تأثر الموظفين الحكوميين بعامل المحسوبية في اتخاذهم لقراراتهم | 11 | تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول القدرة التنافسية 2007-2008 |
| ميدان تكنولوجيات المعلومات | المرتبة الأولى في المغرب العربي وفي إفريقيا والمرتبة 29 على المستوى العالمي | تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول تكنولوجيات المعلومات 2007-2008 . |
| جودة النظام التربوي | 12 | تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول القدرة التنافسية 2007-2008 |
| الثقة التي يتمتع بها رجال السياسة لدى الرأي العام | 14 | تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول القدرة التنافسية 2007-2008 |
| انطلاق المشاريع الاقتصادية في آجال تنافسية | 13 | تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول القدرة التنافسية 2007-2008 |
| مجال القدرة التنافسية السياحية والأسفار | المرتبة الأولى في المغرب العربي وفي إفريقيا والمرتبة الثانية في العالم العربي والمرتبة الرابعة والثلاثين على المستوى العالمي | تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول القدرة التنافسية 2007-2008 |
| الامتيازات التي توفرها البلاد كموقع خدمات | 26 | A.T. Kearney's Global Services Location Index (2007) |
التقييم المسند إلى تونس من قبل الوكالات الدولية المختصة
الوكالات |
سنة 2006
|
سنة 2007 |
موديز Moody's - التقييم - الآفاق |
Baa2 إيجابية
|
Baa2 إيجابية
|
ستندارد أند بورز Standard &Poor's - التقييم - الدرجة
|
BBB مستقر
|
BBB مستقر |
فيتش ريتينغس Fitch Ratings - التقييم - الدرجة |
BBB مستقر
|
BBB مستقر
|
آر أند آي / R & I - التقييم - الدرجة |
BBB+ إيجابي |
A- إيجابي |